Polskie zespoły operatorów
Rok | Znak | Podmiot DXCC | Operatorzy | Pasma | Emisje | Dni* | Godz.* | QSOs | Unique | QSOs/Dzień | QSOs/Godz. | QSOs/Dzień/op. | Liczba podm | QSOs z SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | SP5KOH/LZ | Bulgaria | SP5GNG SP5GNI SP5GPT SP5IXE | 80, 40, 20 | CW SSB | 6 | ||||||||
1975 | SP5ZHM/LZ | Bulgaria | SP5GNG SP5GNI SP5GPT SP5IXE | 80, 40, 20 | CW SSB | 7 | 221 | 32 | 8 | 24 | ||||
1975 | SP5KOH/YO3 | Romania | SP5FFL SP5GNG SP5GNI SP5GPT SP5IXE | 80, 40, 20 | CW SSB | 2 | ||||||||
1975 | SP5KOH/HA | Hungary | SP5FFL SP5GNG SP5GNI SP5GPT SP5IXE | 80, 40, 20 | CW SSB | 4 | ||||||||
1975 | SP5ZHM/HA | Hungary | SP5GNG SP5GNI SP5GPT SP5IXE | 80, 20 | CW SSB | 5 | 97 | 19 | 4 | 49 | ||||
1976 | YK0A | Syria | SP6RT SP6ARE | 3 | 1500 | 500 | 250 | 100 | ||||||
1988 | YU9SP | Yugoslavia (now Serbia) | SP5NZH SP5BAQ SP5GJH SP5MXB | |||||||||||
1988 | OK8KAA | Czechoslovakia (deleted) | SP5GJH SP5MXT SP5OAU SP5RMT SP6GWN | |||||||||||
1996 | OY/SM6RXS | Faroe Islands | SQ6CWP SP6OJG | 80-10m | CW, SSB | 13 | 6500 | 500 | 250 | 103 | ||||
1997 | EW5M | Belarus | SP9LCV SP9TCE SP9WZF | |||||||||||
2000 | FO0WEG | Austral Islands | SP9FIH, SQ9LR | 80-6m | SSB, RTTY | 12 | 21000 | 1750 | 875 | 404 | ||||
2000 | FO0POM | Marquesas Islands | SP9FIH, SQ9LR | 80-6m | SSB, RTTY | 5 | 4000 | 800 | 400 | 16 | ||||
2006 | VU4AN/VU3NZC VU4AN/VU3RWN VU4AN/VU3RYG VU4AN/VU3RYB VU4AN/VU3SIE | Andaman & Nicobar Islands | SP3DOI SP3GEM SP3CYY DL7DF DK1BT | 160-10 | CW SSB RTTY PSK31 SSTV | 8 | 25944 | 3243 | 649 | |||||
2007 | 3B7SP | Agalega & Saint Brandon Islands | SP9MRO SP3MGM SP6EQZ SP3RBR SP9SX SP5XVY SP5BFX SP3RBG | 160-12m | CW SSB RTTY PSK31 | 12 | 280 | 45602 | 14998 | 3909 | 163 | 489 | 159 | 3520 |
2009 | TX5SPA | Austral Islands | SP9PT SP3CYY SP3DOI FO5QB | All | CW SSB RTTY | 15 | 27630 | 11050 | 1842 | 461 | 140 | 390 | ||
2009 | TX5SPM | Marquesas Islands | SP9PT SP3CYY SP3DOI FO5QB | All | CW SSB RTTY | 7 | 12526 | 6745 | 1789 | 447 | 118 | 352 | ||
2012 | 5T0SP | Mauritania | SP3CYY SP2EBG SP3GEM SP6EQZ SP6FXY SP6IXF 5T0JL | 160-6m | CW SSB RTTY | 16 | 378 | 83655 | 25526 | 5311 | 221 | 759 | 177 | 6871 |
2012 | PJ7PT | Sint Maarten | SP9PT SP2EBG SP2GKS SP3GEM SP3HLM | 160-6m | CW SSB RTTY | 12 | 298 | 41792 | 15561 | 3366 | 140 | 673 | 150 | 4754 |
2012 | 3B8GY | Mauritius Island | SP2JMB SP2TO | 160-10m | CW SSB RTTY | 21 | ||||||||
2013 | J88HL | Saint Vincent | SP3CYY SP2EBG SP3GEM SP6EQZ SP6IXF SP9FOW SP9PT | 160-6m | CW SSB RTTY | 16 | 391 | 78257 | 26915 | 4803 | 200 | 686 | 184 | 7364 |
2014 | VK9XSP | Christmas Island | SP3CYY SP2EBG SP2GKS SP3GEM SP6EQZ SP6FXY SP6IXF SP9FOW | 160-6m | CW SSB RTTY | 13 | 309 | 52257 | 17444 | 4059 | 169 | 507 | 172 | 4797 |
2015 | S79SP | Seychelles Islands | SP3CYY SP6EQZ SP2EBG SP2GKS SP6FXY SP6JIU SP9FOW | 160-6m | CW SSB RTTY | 15 | 365 | 45352 | 13868 | 2982 | 124 | 426 | 147 | 5732 |
2015 | SX9PL | Crete | SP9ONC SP9JKB SQ9AC SP9ETE SP9NLT SV9IOQ SV9AHZ | 80-10m | CW SSB | 6 | 147 | 2063 | 337 | 14 | 48 | 69 | ||
2016 | 5J0P | San Andres Island | SP3CYY SP9PT SP2EBG SP3GEM SP6IXF SP9FOW SP9RCL SQ2OFS | 160-6m | CW SSB RTTY | 14 | 343 | 61872 | 20771 | 4329 | 180 | 541 | 157 | 2957 |
2016 | ZA/ZA1P | Albania | SP2FUD SP6CIK SP6JZL SP6OJK SP9FIH SP9TCE | 160-6m | CW SSB RTTY | 9 | 217 | 21974 | 11445 | 2430 | 101 | 405 | 135 | 2929 |
2016 | T31T | Central Kiribati | 3Z9DX SP3DOI SP7VC | 160-10m | CW,RTTY,SSB | 10 | 239 | 30394 | 10713 | 3052 | 127 | 1017 | 134 | 469 |
2016 | 8Q7SP | Maldives | SP3CYY SP6EQZ SP2FAX SP3FZN SP6FXY SP6JIU SP9FOW SP3SLA | 160-10m | CW SSB RTTY | 13 | 312 | 21372 | 8279 | 1644 | 69 | 206 | 132 | 2925 |
2016 | 4L9PL | Georgia | SP9ONC SQ9AC SP9ETE SP9NLT SQ9OUK SQ9IWS SQ9IDL SQ9ITA SQ9ITL | 80-15m | CW SSB | 7 | 163 | 3228 | 475 | 20 | 53 | 77 | ||
2017 | TO2SP | Saint Barthelemy | SP3CYY SP3GEM SP6EQZ SP6IXF SP6JIU K1CC | 160-10m | CW SSB Digi | 14 | 346 | 63004 | 22755 | 4370 | 182 | 728 | 181 | 5045 |
2017 | ER0PL | Moldova | SP9ONC, SP9OUV, SP9ETE, SQ9IWS, SP9NLT, SQ9OUK, SQ9ITA SQ9MCI | 80-6m | CW SSB | 6 | 146 | 1481 | 243 | 10 | 30 | 57 | ||
2018 | EX0PL | Kyrgyzstan | SP9ONC SP9OUV SP9ETE SQ9IWS SP9AMF SQ9OUK SP9NLT SQ9MCI SP9SCZ SP9IVD SP9MZH SP9DEM | 80-17m | CW SSB Digi | 8 | 188 | 1288 | 164 | 7 | 14 | 54 | ||
2019 | EX0QP | Kyrgyzstan | SP6CIK SP6OJK SP9FIH SP9FOW SP9TCE SP9HVW | 160-10m | CW,FT8,RTTY,SSB | 13 | 303 | 21111 | 8533 | 1672 | 70 | 279 | 117 | 2134 |
** na wyprawie operatorzy używali znaków: VU4AN/VU3NZC VU4AN/VU3RWN VU4AN/VU3RYG VU4AN/VU3RYB VU4AN/VU3SIE
Os. - liczba operatorów wyprawy
QSOs - liczba QSOs włącznie z powtórkami
Unique - oznacza liczbę unikalnych znaków zrobionych przez wyprawę
Pasma – zawiera pasma na których faktycznie pracowano
Emisje - zawiera emisje na których faktycznie pracowano
QSOs/Dzień - oznacza średnią liczbę łączności na 1 dzień wyprawy
QSOs/Godz - oznacza średnią liczbę łączności na 1 godzinę wyprawy
QSOs/Dzień/Op - oznacza średnią liczbę łączności na 1 dzień wyprawy podzieloną przez liczbę operatorów
Liczba podm. - oznacza liczbę podmiotów DXCC z którymi nawiązano połączenia podczas wyprawy
QSOs z SP - oznacza liczbę łączności ze stacjami polskimi wraz z powtórkami