Wyprawy międzynarodowe z udziałem polskich operatorów
Rok | Znak | Podmiot DXCC | Operatorzy | Pasma | Dni* | Godz.* | QSOs | Unique | QSOs/Dzień | QSOs/Godz. | QSOs/Dzień/op. | Liczba podm | QSOs z SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | VK7DI | Australia | SP5DDJ + 7 op. | 6 | 3000 | 500 | 62 | 300 | |||||
2000 | JW7M | Svalbard | SP5DRH + 11 op. | 40-15, 6 | 8 | 6746 | 843 | 70 | |||||
2001 | JW0PK | Svalbard | SP5DRH SP5LCC + 9 op. | 40-6, satellite | 10 | 12732 | 8526 | 1273 | 116 | 114 | 783 | ||
2004 | TJ3SP TJ3FR | Cameroon | SP3DOI + 5 op. | 160-10m | 15 | 34476 | 14064 | 2298 | 383 | ||||
2005 | FT5XO | Kerguelen Island | SP5XVY VK6DXI + 10 op. | 160-6 SAT | 11 | 260 | 67943 | 6281 | 262 | 523 | 160 | ||
2006 | 3Y0X | Peter I Island | SP5XVY + 20 op. | 160-10 EME-2m | 12 | 276 | 86888 | 26449 | 7545 | 315 | 359 | 174 | |
2006 | XR9A XR9A/8 XR9A/mm | ** | SP5XVY + 20 op. | ||||||||||
2006 | 4O3T | Montenegro | SP3BK SP5XVY SQ3RX +57 op. | 160-6 | 25 | 116474 | 4659 | 78 | |||||
2006 | FS/DL7DF | Saint Martin | SP3DOI + 4 op. | 160-12 | 7 | 18660 | 2666 | 533 | |||||
2006 | PJ7/DL7DF | Sint Maarten, Saba, Saint Eustatius (del.) | SP3DOI + 4 op. | 160-10 | 8 | 13349 | 1669 | 334 | |||||
2007 | 9U0A | Burundi | SP3DOI + 5 op. | 160-6 | 14 | 33503 | 13640 | 2393 | 399 | ||||
2007 | VU7RG | Lakshadweep Islands | SP3DOI, SP3CYY + 32 op. | 160-6 | 15 | 362 | 92922 | 6153 | 257 | 176 | 196 | ||
2008 | A25/DL7DF | Botswana | SP3DOI +5 op. | 160-10 | 16 | 27372 | 1711 | 285 | |||||
2008 | VK9DWX | Willis Island | SP5XVY + 11 op. | 160-10 | 16 | 393 | 95169 | 22911 | 5800 | 242 | 483 | 170 | |
2008 | VP6DX | Ducie Island | SP3DOI SP5XVY + 11 op. | 160-10 | 16 | 393 | 183584 | 38754 | 11214 | 467 | 863 | 192 | 2692 |
2009 | E44M | Palestine | SP3DOI + 6 op. | 160-2 | 10 | 29000 | 2900 | 414 | |||||
2009 | VK9LA | Lord Howe Island | SQ8X SQ9DIE + 10 op. | 160-10 | 11 | 30160 | 2742 | 228 | |||||
2009 | XR0Y | Easter Island | SP7HOV SQ8X + 4 op. | 160-12 | 14 | 329 | 22280 | 9522 | 1625 | 68 | 271 | 123 | 529 |
2010 | ZL8X | Kermadec Island | SP5XVY + 12 op. | 160-6 | 17 | 417 | 148570 | 31068 | 8539 | 356 | 657 | 190 | 3239 |
2011 | 3XY1D | Guinea | SP3CYY SP3DOI + 4 op. | 160-6 | 15 | 304 | 53933 | 19584 | 4264 | 178 | 711 | ||
2011 | JX5O | Jan Mayen | SQ8X, SQ9C, SQ9DIE + 5 op. | 40-12, 6 | 6 | 128 | 17851 | 9316 | 3094 | 139 | 387 | 120 | 930 |
2011 | OJ0X | Market Reef | SP5XVY + 11 op. | 160-10 | 21 | 66595 | 23753 | 3171 | 264 | ||||
2011 | TY1KS | Benin | SP3DOI C31CT + 4 op. | 160-6 | 9 | 213 | 28801 | 11569 | 3247 | 135 | 271 | 138 | 1311 |
2012 | 1A0C | S.M.O. of Malta | SP3DOI + 11 op. | 160-6 | 4 | 95 | 40960 | 14427 | 10310 | 431 | 859 | 145 | |
2012 | A35YZ | Tonga | SP3CYY SP3DOI + 7 op. | 160-10 | 15 | 364 | 41175 | 15486 | 2713 | 113 | 301 | ||
2012 | D64K | Comoros | SP3DOI +6 op. | 160-6 | 12 | 299 | 61289 | 16767 | 4920 | 205 | 703 | 153 | 2866 |
2012 | E51EWP | South Cook Islands | SP3DOI + 6 op. | 160-6 | 4 | 4732 | 1183 | 169 | |||||
2012 | E51M | North Cook Islands | SP3DOI + 6 op. | 160-6 | 13 | 318 | 48020 | 3626 | 151 | 518 | 152 | ||
2012 | T70DXC | San Marino | SP3DOI SP3HDB + ?? op. | 160-10m | 2 | 40 | 7128 | 4226 | 178 | 99 | |||
2013 | H40T | Temotu Province | SP3DOI + 3 op. | 80-6 | 7 | 14175 | 2025 | 506 | |||||
2013 | H44G | Solomon Islands | SP3CYY SP3DOI +7 op. | 160-10 | 16 | 374 | 30948 | 11500 | 1942 | 81 | 216 | ||
2013 | TX5K | Clipperton Island | SP5XVY + 23 op. | 160-6 | 8 | 186 | 113603 | 24411 | 14628 | 610 | 610 | 164 | 1977 |
2013 | XR0ZR | Juan Fernandez Island | SP3DOI + 6 op. | 160-6 | 12 | 294 | 59311 | 17969 | 4833 | 202 | 690 | 149 | 679 |
2014 | 4S7DRG 4S7FRG 4S7LXG | Sri Lanka | SP3CYY SP3DOI + 9 op. | 160-6 | 12 | 34573 | 12490 | 2881 | 262 | ||||
2014 | PJ7PK | Sint Maarten | 3Z9DX + 4 op. | 80-10m | 5 | 118 | 2165 | 439 | 18 | 88 | 70 | ||
2014 | VK9DLX VK9LM | Lord Howe Island | SP5XVY + 15 op. | 160-6m | 28 | 661 | 116861 | 30818 | 4242 | 177 | 265 | 175 | 4217 |
2015 | OJ0DX | Market Reef | SP5XVY + 3 op. | 160-10 | 10 | 22733 | 2273 | 568 | |||||
2015 | S79C | Seychelles Islands | SP5APW + 5 op. | 30-10m | 9 | 21577 | 9819 | 2397 | 400 | 146 | 657 | ||
2015 | TI9/3Z9DX | Cocos Island | 3Z9DX SP8SIW +2 op. | 160-10 | 9 | 210 | 15870 | 1810 | 76 | 452 | 121 | ||
2016 | ZL9A | New Zealand Subantarctic Is. | SQ8X + 3 op. | 40-10 | 4 | 89 | 8647 | 2323 | 97 | 581 | 101 | ||
2017 | VP2MDL | Montserrat | SP3DOI + 6 op. | 160-10 | 14 | 306 | 36728 | 16621 | 2623 | 120 | 375 | ||
2018 | 8P9AE | Barbados | SP3CYY + 6 op. | 160-10m | 14 | 319 | 37597 | 15659 | 2883 | 117 | 412 | ||
2018 | Z23MD | Zimbabwe | SP3DOI SP6EQZ + 12 op. | 160-10m | 10 | 230 | 45928 | 14699 | 4789 | 200 | 342 | 181 | |
2019 | 3D2CR | Conway Reef | 3Z9DX JE1CKA | 160-10m | 8 | 196 | 33830 | 7734 | 4135 | 173 | 2067 | 120 | 307 |
2019 | C5DL | The Gambia | SP3CYY + 5 op. | 160-10m | 13 | 304 | 32759 | 12676 | 2583 | 108 | 431 | ||
2019 | TO80SP | Saint Pierre & Miquelon | SP3CYY SP3DOI + 5 op. | 160-12m | 10 | 242 | 34835 | 14654 | 3455 | 144 | 494 | ||
2019 | XR0ZRC | Juan Fernandez Island | SP6EQZ + 4 op. | 160-12m | 22 | 537 | 37440 | 13907 | 1672 | 70 | 334 | 141 | 1557 |
2020 | 5H4WZ | Tanzania | SP9LJD + 4 op. | 160-10m | 17 | 412 | 30108 | 12697 | 1751 | 73 | 350 | 156 | 1619 |
2021 | 3DA0RU | Kingdom of Eswatini | SP6EQZ + 7 op. | 160-6m | 14 | 327 | 94464 | 24980 | 6935 | 289 | 867 | 168 | 4041 |
** XR9A, XR9A/8 and XR9A/mm są znakami używanymi przez 2006 Peter One Island DXpedition TEAM w drodze na i z Peter One Island.
*** Tabela nie zawiera wykazu emisji używanych przez daną wyprawę. W większości przypadków były to CW SSB i Digi.
QSOs - liczba QSOs włącznie z powtórkami
Unique - oznacza liczbę unikalnych znaków zrobionych przez wyprawę
Pasma – zawiera pasma na których faktycznie pracowano
Emisje - zawiera emisje na których faktycznie pracowano
QSOs/Dzień - oznacza średnią liczbę łączności na 1 dzień wyprawy
QSOs/Godz - oznacza średnią liczbę łączności na 1 godzinę wyprawy
QSOs/Dzień/Op - oznacza średnią liczbę łączności na 1 dzień wyprawy podzieloną przez liczbę operatorów
Liczba podm. - oznacza liczbę podmiotów DXCC z którymi nawiązano połączenia podczas wyprawy
QSOs z SP - oznacza liczbę łączności ze stacjami polskimi wraz z powtórkami